攝像機(jī)類型 | |
外形 | Box Type |
制式 | PAL |
視頻圖像 | |
圖像設(shè)備 | SCB-2002P/2002PH: 1/3" Super HAD CCD Ⅱ SCB-2002EP/2002EPH: 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (雙掃描) |
總像素 | 1,028(H) x 596(V) |
有效像素 | 976(H) x 582(V) |
掃描方式 | 2 : 1 隔行掃描 |
同步 | 內(nèi)同步/ 線性同步 / 外同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
分辨率 | 彩色:650 TVL, 黑白 : 700 TVL |
最低照度(彩色) | 0.1Lux @ F1.2, 0.0002 Lux (感光度, 512x) |
最低照度(黑白) | 0.01 Lux @ F1.2, 0.00002 Lux (感光度, 512x ) |
信噪比S/N | 52dB (AGC關(guān)閉, 重量打開) |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
鏡頭驅(qū)動(dòng)類型 | 手動(dòng) / 自動(dòng)光圈 (視頻/DC) |
鏡頭接口 | C/CS |
功能特性 | |
屏幕顯示(OSD) | 中文 |
攝像機(jī)標(biāo)識(shí) | 關(guān) / 開 (顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | SCB-2002P/2002PH: 自動(dòng) (ICR) /外部 / 彩色 / 黑白 SCB-2002EP/2002EPH: 自動(dòng) (電子式) /外部 / 彩色 / 黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/ 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / SSDR |
數(shù)字降噪 | NRⅢ ( 關(guān)/開 ) |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR |
動(dòng)態(tài)偵測 | 內(nèi)置 |
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (12個(gè)帶多邊形隱私遮擋的可編輯區(qū)域) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定(DIS) | 關(guān)/開 |
增益控制(AGC) | 關(guān)/ 低 / 高 |
感光度 | 2x ~ 512x |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
數(shù)字放大 | 關(guān)/開 (1x ~ 16x) |
鏡像翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
畫中畫(PIP) | 關(guān)/開 |
場景配置 | 標(biāo)準(zhǔn), 日夜轉(zhuǎn)換, 背光燈, ITS, 室內(nèi), 用戶 |
報(bào)警 | 1個(gè)輸出 |
遠(yuǎn)程控制 | 軸視控 ( 兼容SPC-300), RS-485 |
通訊協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD |
工作環(huán)境 | |
輸入電壓 | SCB-2002P/2002EP: 雙電壓( 24VAC&12VDC) SCB-2002PH/2002EPH: 220V AC |
電源功率 | SCB-2002P/2002EP: 最大4.0W SCB-2002PH/2002EPH:最大 4.2W |
工作溫度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
工作濕度 | < 90% RH |
規(guī)格 | |
尺寸 | SCB-2002P/2002EP: 66 x 61 x 102mm SCB-2002PH/2002EPH:66 x 61 x 115mm |
重量 | SCB-2002P/2002EP: 310g SCB-2002PH/2002EPH:540g |
顏色/外殼 | 黑色, 銀色/ 鋁, 鐵 |
|
|
||